Borsa İstanbul, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerini yansıtan önemli bir finansal merkezdir. Yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunan bu platformda, şirketlerin performansları ve piyasa trendleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’un temel endeksleri olan BİST 30, BİST 50 ve BİST 100, yatırımcılara hangi şirketlerin öne çıktığını ve piyasanın genel durumunu anlamaları konusunda değerli bilgiler sunmaktadır. Aşağıda, bu endekslerde yer alan şirketlerin listeleri sunulmaktadır.
BİST 30’da yer alan şirket listesi
BİST 30 endeksi, piyasa değeri en yüksek ve likiditesi en fazla olan 30 şirketin hisse senetlerini içermektedir. Bu endeks, yatırımcıların Türkiye’nin önde gelen şirketleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve piyasa trendlerini takip etmelerini sağlar.
Not: Bu hisselerle ilgili yatırım yapmanız, ciddi kayıplara yol açabilir. Lütfen, bir yatırım danışmanından profesyonel hizmet almadıkça yatırım yapmayınız. Bu metin, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekte olup, yalnızca sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Sembol | Hisse Adı |
AKBNK | AKBANK |
ALARK | ALARKO HOLDING |
ASELS | ASELSAN |
ASTOR | ASTOR ENERJI |
BIMAS | BIM MAGAZALAR |
DOAS | DOGUS OTOMOTİV |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
ENKAI | ENKA INSAAT |
EREGL | EREGLI DEMİR |
FROTO | FORD OTOSAN |
GARAN | GARANTI BANKASI |
HEKTS | HEKTAS |
ISCTR | IS BANKASI (C) |
KCHOL | KOC HOLDING |
KONTR | KONTROLMATIK |
KOZAL | KOZA ALTIN |
KRDMD | KARDEMIR (D) |
MGROS | MIGROS TICARET |
PETKM | PETKIM |
PGSUS | PEGASUS |
SAHOL | SABANCI HOLDING |
SASA | SASA POLYESTER |
SISE | SISE CAM |
TCELL | TURKCELL |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
TTKOM | TURK TELEKOM |
TUPRAS | TUPRAS |
ULKER | ULKER BISKUVI |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI |
BiST 50’de yer alan şirket listesi
BİST 50 endeksi, BİST 30’un yanı sıra, piyasa değeri ve likidite açısından önemli diğer 20 şirketi de kapsar. Bu endeks, daha geniş bir yatırım yelpazesi sunarak, yatırımcıların çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmalarına olanak tanır.
Not: Bu hisselerle ilgili yatırım yapmanız, ciddi kayıplara yol açabilir. Lütfen, bir yatırım danışmanından profesyonel hizmet almadıkça yatırım yapmayınız. Bu metin, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekte olup, yalnızca sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Sembol | Hisse Adı |
AEFES | ANADOLU EFES |
AKBNK | AKBANK |
ALARK | ALARKO HOLDING |
ARCLK | ARCELİK |
ASELS | ASELSAN |
ASTOR | ASTOR ENERJİ |
BİMAS | BİM MAGZALAR |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYİ |
CCOLA | COCA COLA ICECEK |
DOAS | DOGUS OTOMOTİV |
DOHOL | DOGAN HOLDING |
EGEEN | EGE ENDUSTRI |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
ENJSA | ENERJISA ENERJI |
ENKAI | ENKA İNSAAT |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
FROTO | FORD OTOSAN |
GARAN | GARANTI BANKASI |
GUBRF | GUBRE FABRIK. |
HALKB | T. HALK BANKASI |
HEKTS | HEKTAS |
ISCTR | IS BANKASI (C) |
KCAER | KOCAER CELİK |
KCHOL | KOC HOLDING |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
KOZAL | KOZA ALTIN |
KRDMD | KANDEMIR (D) |
MGROS | MIGROS TICARET |
MIATK | MIA TEKNOLOJI |
ODAS | ODAS ELEKTRIK |
OYAKC | OYAK CIMENTO |
PETKM | PETKIM |
PGSUS | PEGASUS |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI |
SAHOL | SABANCI HOLDING |
SASA | SASA POLYESTER |
SISE | SISE CAM |
SOKM | SOK MARKET TICARET |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
TCELL | TURKCELL |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
TTKOM | TURK TELEKOM |
TTRAK | TURK TRAKTOR |
TUPRS | TUPRAS |
ULKER | ULKER BISKUVI |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
VESTL | VESTEL |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. |
ZOREN | ZORLU ENERJI |
BiST 100’de yer alan şirket listesi
BİST 100 endeksi, en büyük 100 şirketin hisse senetlerini içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılar için Türkiye ekonomisinin genel sağlığını yansıtan önemli bir gösterge niteliğindedir. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla daha geniş bir piyasa görünümüne erişebilirler.
Not: Bu hisselerle ilgili yatırım yapmanız, ciddi kayıplara yol açabilir. Lütfen, bir yatırım danışmanından profesyonel hizmet almadıkça yatırım yapmayınız. Bu metin, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekte olup, yalnızca sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Sembol | Hisse Adı |
ADEL | ADEL KALEMCILIK |
AEFES | ANADOLU EFES |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING |
AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI |
AKBNK | AKBANK |
AKFGY | AKFEN GMYO |
AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI |
AKSA | AKSA |
AKSEN | AKSA ENERJI |
ALARK | ALARKO HOLDING |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA |
ARCLK | ARCELİK |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
ASELS | ASELSAN |
ASTOR | ASTOR ENERJI |
BERA | BERA HOLDING |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. |
BJKAS | BESIKTAS |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. |
BTCIM | BATI CIMENTO |
CANTE | CAN2 TERMIK |
CCOLA | COCA COLA ICECEK |
CIMSA | CIMSA |
CLEBI | CELEBI |
CWENE | CW ENERJI |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
DOHOL | DOGAN HOLDING |
ECILC | ECZACIBASI ILAC |
EGEEN | EGE ENDUSTRI |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
ENERY | ENERYA ENERJI |
ENJSA | ENERJISA ENERJI |
ENKAI | ENKA INSAAT |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
FENER | FENERBAHCE FUTBOL |
FROTO | FORD OTOSAN |
GARAN | GARANTI BANKASI |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO |
GUBRF | GUBRE FABRIK. |
HALKB | T. HALK BANKASI |
HEKTS | HEKTAS |
ISCTR | IS BANKASI (C) |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
KCAER | KOCAER CELIK |
KCHOL | KOC HOLDING |
KLSER | KALESERAMIK |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
KONYA | KONYA CIMENTO |
KOZAA | KOZA MADENCILIK |
KOZAL | KOZA ALTIN |
KRDMD | KARDEMIR (D) |
KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU |
MAVI | MAVI GIYIM |
MIGROS | MIGROS TICARET |
MIATK | MIA TEKNOLOJI |
MPARK | MLP SAGLIK |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK |
ODAS | ODAS ELEKTRIK |
OTKAR | OTOKAR |
OYAKC | OYAK CIMENTO |
PAPIL | PAPILON SAVUNMA |
PEKGY | PEKER GMYO |
PETKM | PETKIM |
PGSUS | PEGASUS |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI |
RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. |
SAHOL | SABANCI HOLDING |
SAS | SASA POLYESTER |
SISE | SISE CAM |
SKBNK | SEKERBANK |
SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET |
TABGD | TAB GIDA |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
TCELL | TURKCELL |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
TKFEN | TEKFEN HOLDING |
TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
TSKB | T. S. K. B. |
TTKOM | TURK TELEKOM |
TTRAK | TURK TRAKTOR |
TUKAS | TUKAS |
TUPRS | TUPRAS |
TURSG | TURKIYE SIGORTA |
ULKER | ULKER BISKUVI |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
VESTL | VESTEL |
YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. |
ZOREN | ZORLU ENERJI |
BIMAS | BIM MAGAZALARI |
Borsa İstanbul’un BİST 30, BİST 50 ve BİST 100 endekslerinde yer alan şirketlerin listeleri, yatırımcılar için piyasa dinamiklerini anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Bu endeksler, Türkiye’nin ekonomik performansını ve yatırım fırsatlarını yansıtarak, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Şirketlerin piyasa trendlerini izlemek ve doğru stratejiler geliştirmek, yatırımcıların uzun vadeli başarısını artıracaktır. Sonuç olarak, bu bilgilerle donanmış bir yatırımcı, Borsa İstanbul’daki hareketliliği daha iyi analiz edebilir ve risklerini minimize ederek, potansiyel kazançlarını maksimize etme yolunda ilerleyebilir.
Not: Bu yazı, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Yatırım yapmadan önce, riskleri tam olarak anlamadığınız takdirde ciddi finansal kayıplar yaşama ihtimaliniz bulunmaktadır. Forex, hisse senetleri, kripto paralar, Eurobond’lar ve diğer finansal araçlar gibi yatırımlar yüksek risk içerir. Yatırım kararlarınızı almadan önce, mutlaka lisanslı bir yatırım danışmanından profesyonel görüş almanız gerekmektedir. Yazıda yer alan bilgiler, herhangi bir menkul kıymet, kripto para, Forex, Eurobond veya diğer finansal araçlar için tavsiye niteliği taşımamaktadır ve herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.